LIGUE 1
Anzeige
Fussball: Frankreich, Ligue 1

Samstag, 1. März 2003 / 22:15 Uhr
aktualisiert: 22:38 Uhr

(Si) Marseille und Fabio Celestini gaben nach der 29. Runde der französischen Ligue 1 die Spitzenposition ab. OM erreichte bei Strasbourg nur ein 0:0 und mussten das punktgleiche Monaco (3:1 in Lille) wegen der schlechteren Tordifferenz vorbeiziehen lassen.

Alex Frei konnte mit Rennes gewinnen.

Monaco blieb in Nordfrankreich zum 13. Mal in Serie ungeschlagen. Grossen Anteil am Höhenflug der Monegassen hat der ehemalige FCZ-Stürmer Shabani Nonda, der in Lille zwei Tore markierte und mit 16 Treffer zusammen mit Bordeaux´ Portugiesen Pauleta das Torschützenklassement anführt. Beim 2:0 von Bordeaux gegen Sochaux (mit Johann Lonfat) traf Pauleta einmal.

Als einziger Schweizer kam Alex Frei mit Rennes zu einem Erfolg. Die Bretonen gewannen gegen Sedan dank des Treffers von Mittelfeldspieler Maoulida zwei Minuten vor dem Ende 1:0. Zu diesem Zeitpunkt war Frei bereits nicht mehr im Einsatz -- in der 83. Minute wurde er ausgewechselt. Durch den Sieg im Duell gegen einen Konkurrenten im Kampf gegen die Relegation hat sich Rennes etwas von den Abstiegsplätzen absetzen können. Als 15. ist die Equipe von Trainer Halilhodzic vier Punkte über dem Trennstrich klassiert.

29. Runde. Am Samstag: Bordeaux - Sochaux 2:0. Rennes - Sedan 1:0. Paris St-Germain - Troyes 4:2. Ajaccio - Lens 0:0. Lille - Monaco 1:3. Strasbourg - Marseille 0:0. Montpellier - Guingamp 2:0. Le Havre - Bastia 2:0. -- Am Sonntag: Auxerre - Lyon (20.45).



1. Monaco           29  14 10  5  46:23  52
 2. Marseille        29  15  7  7  32:23  52
--------------------------------------------
 3. Bordeaux         28  13  7  8  40:28  46
--------------------------------------------
 4. Lyon             28  12  9  7  47:33  45
--------------------------------------------
 5. Nice             29  11 12  6  33:23  45
 6. Sochaux          28  12  8  8  29:24  44
 7. Auxerre          27  12  7  8  27:24  43
 8. Lens             28  10 12  6  35:26  42
 9. Nantes           28  12  6 10  31:29  42
10. Paris St-Germain 29  11  9  9  39:30  42
11. Bastia           29  12  6 11  31:32  42
12. Guingamp         28  11  4 13  39:42  37
13. Strasbourg       28   9  8 11  30:38  35
14. Le Havre         29   9  8 12  23:31  35
15. Rennes           29   8  7 14  24:33  31
16. Lille            27   7  7 13  21:37  28
17. Ajaccio          28   6 10 12  20:32  28
--------------------------------------------
18. Montpellier      28   6  9 13  26:39  27
19. Sedan            28   7  6 15  28:44  27
20. Troyes           29   6  8 15  20:30  26


(rr/sda)